Uitslagen OCC t/m oktober 2024
Uitslagen van de Onderlinge Club Competitie.
Oktober 2024
Ploeg | Geroeide tijd | Corr Ploeg | Corr Boot | Gecorrigeerde tijd | Ploegleden |
Wilde Zwaan 8+ HV8 | 08:45,0 | 0,77 | 1,23 | 08:16,7 | Gerhard Kolenbrander, Henno Mascini, Marco Oosterbaan, Johannes Kossen, Myra Blokhuis, Bart Groen, Tom Knappers, Ton Frerejean |
Nimmerzat 2x Sander en Stephan | 09:34,7 | 0,80 | 1,08 | 08:19,2 | Stephan Brink, Sander Yperen |
Tureluur 2x Vega-burgers | 09:01,2 | 0,89 | 1,08 | 08:41,7 | Sanne Klein Ganseij, Melissa Geldof |
Nonnetje 2x Lilia en Synora | 09:35,3 | 0,84 | 1,08 | 08:43,1 | Synora Stoker, Lilia Spiekstra |
Stormvogel 2x Tuin ladies | 10:25,6 | 0,79 | 1,08 | 08:55,3 | Silvia Haas, Jetta Verhoef |
Plevier 8+ Dames 16 | 09:57,5 | 0,83 | 1,12 | 09:15,4 | Iris Speckmann, Connie Engelberts, Merijn Sligting, Victoria Meulen |
Geluksvogel 2- 2 | 12:41,2 | 0,74 | 1,08 | 10:12,6 | Paul Stam, Jan Pietersma |
Mei 2024
Er is een nieuw programma in gebruik. De url naar de uitslagen staat hier.
April 2024
Ploeg | Geroeide tijd: | Ploeg Correctie | Boot Correctie | Gecorrigeerde tijd | Ploeg leden |
Ijseend 1x Eduard | 09:10,0 | 0,85 | 1,00 | 07:48,6 | Eduard Knape |
Cadenza 1x Jolande Schotman | 11:21,0 | 0,70 | 1,00 | 07:57,4 | Jolande Schotman |
Krooneend 1x Joey van Hees | 08:19,0 | 0,97 | 1,00 | 08:03,0 | Joey Van Hees |
Ziezo 8+ Gerard | 10:20,0 | 0,78 | 1,00 | 08:05,5 | Gerard Hissink Muller |
Visarend 2- HV | 09:24,0 | 0,85 | 1,04 | 08:16,8 | Bart Groen, Gerhard Kolenbrander |
Kemphaan 2x Kemphaan | 08:48,0 | 0,88 | 1,08 | 08:23,5 | Jacqueline Hoefmans, Gerben Dekker |
Wulp 2x Vegaburgers | 08:46,0 | 0,89 | 1,08 | 08:27,0 | Melissa Geldof, Merel Bakx |
Kluut 8+ 1 | 10:22,0 | 0,83 | 1,00 | 08:36,3 | Lilia Spiekstra |
Lepelaar 8+ HVF | 10:04,0 | 0,83 | 1,04 | 08:41,0 | Ton Frerejean, Tom Knappers, Henno Mascini |
Tureluur 8+ 2 | 09:35,0 | 0,84 | 1,08 | 08:44,1 | Carmen Cupido, Eveline Stilma |
Nimmerzat 2x De Wevertjes | 09:35,0 | 0,85 | 1,08 | 08:49,7 | stefanie de wever, jeroen de wever |
Cecilie 4x+ Eigenwijs | 10:13,0 | 0,78 | 1,12 | 08:53,8 | Henriette Verbaarsschott, Joska Wapstra, Corien van de Ven, Wendie Hagendoorn |
Kolibri 1x Synora | 10:34,0 | 0,85 | 1,00 | 08:58,9 | Synora Stoker |
Plevier 8+ Dames 16 | 09:42,0 | 0,85 | 1,12 | 09:13,1 | Merijn Sligting, Marrie Visser, Manon Roodhorst, Iris Speckmann |
Maart 2024
Ploeg | Geroeide tijd: | Ploeg Correctie | Boot Correctie | Gecorrigeerde tijd | |
Cecilie 4x+ Fast Ladies | 08:43,0 | 0,80 | 1,12 | 07:47,0 | Anke Delfos, Maud Beurskens, Jetta Verhoef, Stephanie Agoston |
IJseend 1x Eduard | 09:09,0 | 0,85 | 1,00 | 07:47,7 | Eduard Knape |
Pennink 4x Vegaburgers | 07:56,0 | 0,89 | 1,16 | 08:14,0 | Sanne Klein Ganseij, Amy Klaassen, Merel Bakx, Melissa Geldof |
Overig 8+ Noord roeit | 07:25,0 | 0,91 | 1,23 | 08:20,6 | Jacqueline Hoefmans, Jeroen De wever, Anne Van wijk, Gerben Dekker, Patrick Minderhoud, Martijn Heijstek, Kristiaan Petie, Ton De vos |
Wilde Zwaan 8+ HV 8 | 08:12,0 | 0,84 | 1,23 | 08:27,6 | Ton Frerejean, Tom Knappers, Henno Mascini, Johannes Kossen, Koos Sweringa, Dick Verbeek, Bart Groen, Gerhard Kolenbrander |
Nonnetje 2x Lilia en Synora | 09:20,0 | 0,84 | 1,08 | 08:29,2 | Synora Stoker, Lilia Spiekstra |
Geluksvogel 2x Team oranje | 09:33,0 | 0,84 | 1,08 | 08:42,3 | Eveline Stilma, Carmen Cupido |
Mandarijneend 1x Olaf | 08:52,0 | 1,00 | 1,00 | 08:52,0 | Olaf Persoon |
Februari 2024
Ploeg | Geroeide tijd: | Ploeg Correctie | Boot Correctie | Gecorrigeerde tijd | |
Plevier 4x+ Fast Ladies | 08:54,0 | 0,80 | 1,12 | 07:56,8 | Jetta Verhoef, Anke Delfos, Stephanie Agoston, Maud Beurskens |
Luzern 4- 4- | 07:58,0 | 0,89 | 1,14 | 08:04,7 | Jacqueline Hoefmans, Jeroen De Wever, Rick-Jan Scholte, Ton De vos |
Visarend 2- Bart en Gerhard | 09:13,0 | 0,85 | 1,04 | 08:07,1 | Bart Groen, Gerhard Kolenbrander |
Cecilie 4x+ Eigenwijs | 09:43,0 | 0,76 | 1,12 | 08:17,9 | Corien van de Ven, Henriette Verbaarsschott, Tanja de Vrueh, Wendie Hagendoorn |
Tureluur 2x Team oranje | 09:14,0 | 0,84 | 1,08 | 08:25,0 | Eveline Stilma, Carmen Cupido |
Pennink 4x Vegaburgers | 08:13,0 | 0,89 | 1,16 | 08:31,6 | Sanne Klein Ganseij, Amy Klaassen, Merel Bakx, Melissa Geldof |
Pieter Sr 4+ HV | 09:28,0 | 0,83 | 1,09 | 08:32,9 | Ton Frerejean, Tom Knappers, Romke Steensma, Koos Sweringa |
Krooneend 1x Joey van Hees | 08:10,0 | 0,97 | 1,00 | 07:54,3 | Joey Van Hees |
Kluut 1x Lilia | 10:02,0 | 0,83 | 1,00 | 08:19,7 | Lilia Spiekstra |
Kolibri 1x Synora | 10:20,0 | 0,85 | 1,00 | 08:47,0 | Synora Stoker |
Januari 2024
Ploeg | Geroeide tijd: | Ploeg Correctie | Boot Correctie | Gecorrigeerde tijd | Teamleden |
HV 1x Gerard | 10:05,0 | 0,78 | 1,00 | 07:53,7 | Gerard Hissink Muller |
J18 1x Joey | 08:27,0 | 0,97 | 1,00 | 08:10,8 | Joey van Hees |
DV Fast Ladies | 09:17,0 | 0,80 | 1,12 | 08:17,4 | Jetta Verhoef, Anke Delfos, Stephanie Agoston, Maud Beurskens |
Open 4- | 07:43,0 | 0,96 | 1,14 | 08:27,3 | Patrick Minderhoud, Rick-Jan Scholte, Martijn Heijstek, Nicole Van Der Land |
DV 8+ | 09:10,0 | 0,75 | 1,23 | 08:27,5 | Myra Blokhuis, Jolande Schotman, Elvira van Schaik, Carolien Middelink, Caroline van Manen, Josephine Rutten, Marion van den Ende, Doreen Stek |
D2x Mellissa | 08:47,0 | 0,89 | 1,08 | 08:28,0 | Melissa Geldof, Sanne Klein Ganseij |
D2x Eveline | 09:44,0 | 0,84 | 1,08 | 08:52,3 | Eveline Stilma, Carmen Cupido |
HV 8+ Ton | 08:38,0 | 0,85 | 1,23 | 08:59,7 | Marco Oosterbaan, Henno Mascini, Ton Frerejean, Tom Knappers, Johannes Kossen, Romke Steensma, Bart Groen, Gerhard Kolenbrander |
C1x Jan | 15:18,0 | 0,75 | 0,85 | 09:43,7 | Jan Pietersma |
December
Ploeg /boot | Cat | Geroeide tijd: | Correctie factor Ploeg | Correctie factor boottype | Gecorri-geerde tijd | Teamleden |
Luzern 4- 4 | G | 08:27,0 | 0,90 | 1,14 | 08:42,2 | Rick-Jan Scholte, Jeroen de Wever, Jacqueline Hoefmans, Ton de Vos |
Wulp 2x Vegaburgers | G | 09:12,0 | 0,89 | 1,08 | 08:52,1 | Sanne Klein Ganseij, Melissa Geldof |
Cecilie C4x+ Eigenwijs | G | 10:33,0 | 0,77 | 1,12 | 09:05,2 | Corien van de Ven, Henriette Verbaarsschott, Tanja de Vrueh, Wendie Hagendoorn |
Pennink 4x Fast Ladies | G | 09:47,0 | 0,81 | 1,16 | 09:09,3 | Carolien Middelink, Anke Delfos, Stefanie de Wever, Stephanie Agoston |
Joey 1x | J | 08:45,0 | 0,96 | 1,00 | 08:22,4 | Joey van Hees |
November
Gaat niet door.
Oktober
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Correctie factor Ploeg | Correctie factor boottype | Gecorrigeerde tijd | Deelnemers |
Ziezo 1x Gerard | G | 0:09:34 | 0,78 | 1,00 | 0:07:29 | Gerard Hissink Muller |
Nonnetje 2x DV Elvira Jolande | G | 0:09:23 | 0,75 | 1,08 | 0:07:36 | Elvira van Schaik, Jolande Schotman |
Lucratief C1x Smit | G | 0:11:44 | 0,78 | 0,85 | 0:07:49 | Frans Smit |
OC&C Ringvaart 1x Joris | G | 0:08:15 | 0,99 | 1,00 | 0:08:10 | Joris Pijs |
Plevier 4x+ Fast Ladies | G | 0:09:16 | 0,81 | 1,12 | 0:08:21 | Stephanie Agoston, Carolien Middelink, Stefanie de Wever, Myra Blokhuis |
Casarca 1x Jan Pietersma | G | 0:13:05 | 0,75 | 1,00 | 0:09:47 | Jan Pietersma |
Wilde Zwaan 8+ HV8 | G | 0:11:42 | 0,85 | 1,23 | 0:12:18 | Gerhard Kolenbrander, Bart Groen, Marco Oosterbaan, Henno Mascini, Johannes Kossen, Romke Steensma, Tom Knappers, Ton Frerejean |
Krooneend 1x Joey van Hees | J | 0:08:08 | 0,96 | 1,00 | 0:07:47 | joey Van Hees |
Kluut 1x Lilia | J | 0:10:14 | 0,81 | 1,00 | 0:08:17 | Lilia Spiekstra |
Juli en Augustus geen OCC
Juni
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Correctie factor Ploeg | Correctie factor boottype | Gecorrigeerde tijd | Deelnemers |
Nonnetje 2x MM/W2xH | G | 08:42,0 | 0,76 | 1,08 | 07:08,0 | Jolande Schotman, Gerard Hissink Muller |
Kluut 1x Berry Geul | G | 08:55,0 | 0,82 | 1,00 | 07:17,6 | Berry Geul |
Stormvogel 2x Fast ladies | G | 08:43,0 | 0,78 | 1,08 | 07:20,2 | Jetta Verhoef, Jeannette Disseldorp |
Krooneend 1x Joey van Hees | J | 07:48,0 | 0,96 | 1,00 | 07:27,9 | Joey Van Hees |
IJseend 1x Oosterwold 1x | G | 08:27,0 | 0,88 | 1,00 | 07:28,2 | Eduard Knape |
Pennink 4x De leuke vrouwen | G | 08:41,0 | 0,75 | 1,16 | 07:32,4 | Els Mol, Marion van den Ende, Mariejka Hessels, Elvira Van Schaik |
Luzern 4- HVE met Bart | G | 08:05,0 | 0,85 | 1,14 | 07:51,3 | Bart Groen, Tom Knappers, Ton Frerejean, Gerhard Kolenbrander |
Topper 2x Fast Ladies 2 | G | 09:08,0 | 0,81 | 1,08 | 07:57,5 | Stephanie Agoston, Anke Delfos |
Tureluur 2x MixFamilieTwee | G | 08:24,0 | 0,89 | 1,08 | 08:05,6 | Isabel Petie, Kristiaan Petie |
OC&C Ringvaart 1x skiff ipv acht | G | 08:56,0 | 0,91 | 1,00 | 08:09,9 | jeroen de wever |
Witte Ibis C2x T & S | B | 10:11,0 | 0,82 | 1,02 | 08:28,7 | Stefanie de Wever, Tessa Van der Sluis |
Visdiefje 1x Jan | G | 12:46,0 | 0,75 | 1,00 | 09:33,0 | Jan Pietersma |
Mei
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Correctie factor Ploeg | Correctie factor boottype | Gecorrigeerde tijd | Deelnemers |
Nonnetje 2x Mixed MastersH 2x | G | 09:31,0 | 0,76 | 1,08 | 07:48,2 | Jolande Schotman, Gerard Hissink Muller |
Frans Smit | G | 12:09,0 | 0,78 | 0,85 | 08:05,2 | Frans Smit |
Krooneend 1x Joey | J | 08:38,0 | 0,96 | 1,00 | 08:15,7 | Joey van Hees |
Cecilie 4x+ Eigenwijs | G | 09:45,0 | 0,77 | 1,12 | 08:23,1 | Marlouse Grove, Henriette Verbaarsschott, Tanja de Vrueh, Corien van de Ven, Wendie Hagendoorn |
Overig 8+ Noord Roeit | G | 07:17,0 | 0,94 | 1,23 | 08:25,0 | Ton de Vos, Kristiaan Petie, Gerben Dekker, Patrick Minderhoud, Damian Wantzing, Rick-jan Scholte, Jeroen de Wever, Jacqueline Hoefmans |
Pennink 4x Vega-burgers | G | 08:15,0 | 0,89 | 1,16 | 08:31,1 | Daphne Schoenmakers, Hiske Ruijs, Merel Bakx, Melissa Geldof |
Kolibri 1x Sanne Klein Ganseij | G | 09:34,0 | 0,90 | 1,00 | 08:33,7 | Sanne Klein Ganseij |
Luzern 4- HV8/2 | G | 08:49,0 | 0,87 | 1,14 | 08:44,0 | Bart Groen, Gerhard Kolenbrander, Johannes Kossen, Tom Knappers |
Kluut 8+ 1 | G | 10:25,0 | 0,84 | 1,00 | 08:46,2 | Eveline Stilma |
Lepelaar 2+ T & S | B | 12:11,0 | 0,82 | 0,93 | 09:13,1 | Stefanie de Wever, Tessa van der Sluis |
Stormvogel 2x Dames16 2x | G | 10:29,0 | 0,88 | 1,08 | 09:57,1 | Michelle de Haan, Merijn Sligting |
April
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: |
Corr ploeg |
Corr boot |
Gecorrigeerde tijd | Deelnemers |
Krooneend 1x Joey | j | 08:18,0 | 0,96 | 1,00 | 07:56,6 | Joey van Hees |
Lucratief C1x Frans | g | 12:22,0 | 0,78 | 0,85 | 08:13,8 | Frans Smit |
Wulp 2x Daphne & Melissa | g | 08:36,0 | 0,89 | 1,08 | 08:14,9 | Daphne Schoenmakers, Melissa Geldof |
Luzern 4- HV8 | g | 08:38,0 | 0,85 | 1,14 | 08:23,3 | Ton Frerejean, Tom Knappers, Gerhard Kolenbrander, Bart Groen |
Kluut 1x Eveline | g | 10:04,0 | 0,84 | 1,00 | 08:28,6 | Eveline Stilma |
Manderijneend 1x Olaf | S | 08:40,0 | 1,00 | 1,00 | 08:40,0 | Olaf Persoon |
Pennink 4x Dames16 | g | 08:54,0 | 0,84 | 1,16 | 08:43,0 | Carmen Cupido, Merijn Sligting, Iris Speckmann, Victoria van der Meulen |
Kolibri 1x Synora | j | 10:39,0 | 0,83 | 1,00 | 08:50,4 | Synora Stoker |
Huub Brands c1x Jan | g | 13:59,0 | 0,75 | 0,85 | 08:53,4 | Jan Pietersma |
Witte Ibis C2x de wevertjes | g | 10:18,0 | 0,87 | 1,02 | 09:04,7 | jeroen de wever, stefanie de wever |
Maart
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Corr ploeg | Corr Boot | Gecorrigeerde tijd | Deelnemers |
DM4x+ Fast Ladies | G | 08:29,0 | 0,80 | 1,12 | 07:38,2 | Myra Blokhuis, Maud Beurskens, Stephanie Agoston, Jetta Verhoef |
DM8+ Dames 8 | G | 08:12,0 | 0,76 | 1,23 | 07:41,1 | Elvira van Schaik, Mariejka Hessels, Els Mol, Ingrid Brons, Josephine Rutten, Sander van Yperen, Marion van den Ende, Jolande Schotman |
J181x Joey | J | 08:05,0 | 0,96 | 1,00 | 07:44,1 | Joey van Hees |
HM4+ Heren 4 | G | 08:31,0 | 0,84 | 1,09 | 07:50,1 | Bart Groen, Ton Frerejean, Henno Mascini, Gerhard Kolenbrander |
DM2x Melissa Daphne | G | 08:16,0 | 0,89 | 1,08 | 07:55,7 | Melissa Geldof, Daphne Schoenmakers |
HM8+ Heren 8 | G | 06:59,0 | 0,93 | 1,23 | 07:59,0 | Jacqueline Hoefmans, Kristiaan Petie, Patrick Minderhoud, Rick-Jan Scholte, Martijn , Damian Wantzing, Jeroen de Wever, Gerard Hissink Muller |
DM2x Eveline Carmen | G | 09:02,0 | 0,84 | 1,08 | 08:14,0 | Eveline Stilma, Carmen Cupido |
D1x Sanne | G | 09:15,0 | 0,90 | 1,00 | 08:16,7 | Sanne Klein Ganseij |
H1x Olaf | G | 08:40,0 | 1,00 | 1,00 | 08:40,0 | Olaf Persoon |
HMC1x Jan | G | 13:50,0 | 0,75 | 0,85 | 08:47,7 | Jan Pietersma |
HM1x Johannes | B | 10:54,0 | 0,88 | 1,00 | 09:38,1 | Johannes Kossen |
Februari
Ploeg | Cat | Geroei-de tijd: | Corr ploeg | Corr Boot | Gecorri-geerde tijd | Deelnemers |
MixM 2x Nonnetje | G | 08:59,1 | 0,76 | 1,08 | 07:22,1 | Jolande Schotman, Gerard Hissink Muller |
DM4x Fast Ladies | G | 08:22,1 | 0,79 | 1,12 | 07:25,0 | Myra Blokhuis, Stephanie Agoston, Jetta Verhoef, Carolien Middelink |
HM1x OC&C | G | 08:32,8 | 0,88 | 1,00 | 07:33,3 | Eduard Knape |
HM4+ Pieter Sr | G | 07:37,4 | 0,95 | 1,09 | 07:56,5 | Ton de Vos, Patrick Minderhoud, Rick-Jan Scholte, Gerben Dekker |
D1x Ijseend Mellisa Geldof | G | 09:05,6 | 0,89 | 1,00 | 08:03,4 | Melissa Geldof |
DM4x+ Dames Eigenwijs | G | 09:41,5 | 0,78 | 1,12 | 08:25,5 | Joska Wapstra, Wendie Hagendoorn, Marianne Schram, Henriette Verbaarsschott |
D1x Kluut Daphne Schoenmakers | G | 09:37,2 | 0,89 | 1,00 | 08:31,4 | Daphne Schoenmakers |
HMC1x Huub Brands Jan | G | 14:23,2 | 0,75 | 0,85 | 09:08,8 | Jan Pietersma |
J181x Krooneend Joey | J | 07:56,9 | 0,96 | 1,00 | 07:36,4 | Joey van Hees |
Januari
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Corr Ploeg | Corr Boot | Gecorrigeerde tijd | Deelnemers |
Kluut HM Berry | g | 09:51,0 | 0,82 | 1,00 | 08:03,4 | Berry Geul |
Wulp D2x Melissa Daphne | g | 08:53,0 | 0,89 | 1,08 | 08:31,2 | Melissa Geldof, Daphne Schoenmakers |
Cecilie DM Fast Ladies | g | 09:32,0 | 0,82 | 1,12 | 08:43,7 | Myra Blokhuis, Maud Beurskens, Anke Delfos, Stephanie Agoston |
Luzern HM Heren 8 | g | 09:00,0 | 0,85 | 1,14 | 08:44,7 | Tom Knappers, Ton Frerejean, Gerhard Kolenbrander, Bart Groen |
Kemphaan HM Patrick Rick-Jan | g | 08:27,0 | 0,98 | 1,08 | 08:57,9 | Patrick Minderhoud, Rick-Jan Scholte |
HJERRINGS-LYNDER HM Beg | b | 12:14,0 | 0,88 | 1,00 | 10:48,9 | Johannes Kossen |
December:
Nb. in december waren er geen wedstrijden vanwege het koude weer en een zeer beperkte inschrijving
November:
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Correctie | Gecorrigeerde tijd | Deelnemers | |
Ploeg | Boot | |||||
HM 1x Kluut | G | 09:19,2 | 0,82 | 1,00 | 07:37,4 | Berry Geul |
J16 1x Krooneend | J | 08:29,9 | 0,95 | 1,00 | 08:01,8 | Joey van Hees |
DM 2x Topper | G | 09:25,2 | 0,79 | 1,08 | 08:03,6 | Jetta Verhoef, Jeannette Disseldorp |
DM 2x Wulp | G | 08:28,9 | 0,89 | 1,08 | 08:08,1 | Melissa Geldof, Daphne Schoenmakers |
HM 4x Pennink | G | 08:37,3 | 0,84 | 1,14 | 08:13,5 | Tom Knappers, Ton Frerejean, Henno Mascini, Bart Groen |
HM 4- Luzern | G | 07:31,9 | 0,96 | 1,14 | 08:17,5 | Ton de Vos, Patrick Minderhoud, Gerben Dekker, Rick-Jan Scholte |
DM 4x+ | G | 08:59,0 | 0,83 | 1,12 | 08:21,1 | Maud Beurskens, Anke Delfos, Henriëtte Keijbets, Myra Blokhuis |
H 1x Manderijneend | S | 08:22,3 | 1,00 | 1,00 | 08:22,3 | Olaf Persoon |
M14 1x Kolibrie | J | 10:26,3 | 0,81 | 1,00 | 08:27,3 | Synora Stoker |
MixM C2x Coastal | G | 09:39,8 | 0,92 | 1,02 | 09:02,3 | Kristiaan Petie, Eveline Stilma |
Oktober:
Ploeg /boot | Cat | Geroeide tijd: | Correctie factor Ploeg | Correctie factor boottype | Gecorrigeerde tijd | Teamleden |
Olav | G | 09:05,7 | 0,78 | 1,00 | 07:07,3 | Fred Wittkampf |
Ziezo | G | 09:14,9 | 0,82 | 1,00 | 07:33,9 | Gerard Hissink Muller |
Cadenza | G | 10:23,9 | 0,73 | 1,00 | 07:36,7 | Jolande Schotman |
Wulp | G | 08:09,5 | 0,89 | 1,08 | 07:49,5 | Daphne Schoenmakers, Melissa Geldof |
Luzern | G | 07:51,7 | 0,87 | 1,14 | 07:50,5 | Ton Frerejean, Tom Knappers, Patrick Minderhoud, Bart Groen |
Cecilie | G | 08:36,1 | 0,82 | 1,12 | 07:52,6 | Stephanie Agoston, Myra Blokhuis, Anke Delfos, Maud Beurskens |
Topper | G | 09:24,4 | 0,78 | 1,08 | 07:55,0 | Els Mol, Mariejka Hessels |
Lepelaar | G | 10:00,5 | 0,87 | 0,93 | 08:02,1 | Frank van der Knaap, Roelof van der Valk |
Kolibri | J | 10:50,1 | 0,81 | 1,00 | 08:46,6 | Synora stoker |
Zaagbek | B | 11:48,5 | 0,88 | 0,85 | 08:52,4 | Johannes Kossen |
Juli:
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Correctie | Gecorrigeerde tijd | Deelnemers | |
Ploeg | Boot | |||||
HM 1x Ziezo | G | 09:26,3 | 0,82 | 1,00 | 07:43,3 | Gerard Hissink Muller |
DM 2x Nonnetje | G | 09:46,4 | 0,73 | 1,08 | 07:44,7 | Marion van den Ende, Jolande Schotman |
DM 2x Topper | G | 09:00,0 | 0,81 | 1,08 | 07:50,6 | Stephanie Agoston, Myra Blokhuis |
DM 2x Kemphaan | G | 08:12,6 | 0,89 | 1,08 | 07:56,7 | Jacqueline Hoefmans, Patrick Minderhoud |
DM 2x Wulp | G | 08:30,2 | 0,89 | 1,08 | 08:09,3 | Daphne Schoenmakers, Melissa Geldof |
HM 4- Luzern | G | 07:24,7 | 0,97 | 1,14 | 08:12,8 | Gert Frijters, Rick-Jan Scholte, Gerben Dekker, Kristiaan Petie |
HM 1x Casarca | G | 10:30,6 | 0,78 | 1,00 | 08:13,7 | Han Voerman |
DM 1x Kievit | B | 10:58,8 | 0,79 | 1,00 | 08:41,8 | Jacqueline Ideler |
J18 1x Seracer | J | 09:09,2 | 0,97 | 1,00 | 08:51,6 | Olaf de Vos |
DM C2x Witte Ibis | B | 10:21,0 | 0,86 | 1,02 | 09:06,1 | Michelle de Haan, Laura Ensing |
Juni:
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Correctie | Gecorrigeerde tijd | Deelnemers | |
Ploeg | Boot | |||||
DV 1x Ijseend | G | 09:06,9 | 0,79 | 1,00 | 07:13,2 | Alita Dekker |
HV 1x Kluut | G | 09:11,1 | 0,82 | 1,00 | 07:30,8 | Berry Geul |
DV 2x Nonnetje | G | 09:46,0 | 0,73 | 1,08 | 07:44,4 | Marion van den Ende, Jolande Schotman |
HV 1x Ziezo | G | 09:32,7 | 0,82 | 1,00 | 07:48,5 | Gerard Hissink Muller |
DV C1 Huub Brands | B | 11:36,5 | 0,79 | 0,85 | 07:48,9 | Jacqueline Ideler |
DV 4x Pennink | G | 08:44,5 | 0,78 | 1,16 | 07:54,0 | Elvira van Schaik, Mariejka Hessels, Caroline van Manen, Els Mol |
HV C1x Slobeend | G | 11:53,5 | 0,78 | 0,85 | 07:54,9 | Han Voerman |
DV 1x TnT | G | 09:51,8 | 0,82 | 1,00 | 08:04,1 | Myra Blokhuis |
HV 2- Visarend | G | 08:07,3 | 0,97 | 1,04 | 08:09,2 | Gerben Dekker, Patrick Minderhoud |
J16 1x Krooneend | J | 08:42,5 | 0,95 | 1,00 | 08:13,8 | Joey van Hees Hesseling |
DV 4x+ Plevier | G | 08:47,9 | 0,85 | 1,12 | 08:22,0 | Eveline Stilma, Carmen Cupido, Victoria van der Meulen, Merijn Sligting |
D 2x Tureluur | J | 08:53,7 | 0,88 | 1,08 | 08:26,7 | Laura Konijnenbelt, Maartje Glasz |
HV 1x OC&C | G | 08:47,9 | 0,97 | 1,00 | 08:32,1 | Kristiaan Petie |
DV LiteDuo | G | 09:29,8 | 0,89 | 1,02 | 08:33,8 | Melissa Geldof, Daphne Schoenmakers |
MixV 2x Geluksvogel | G | 10:25,0 | 0,84 | 1,08 | 09:24,9 | Willem Jan Willemse, Ilona Oeljee |
DV C1x Zaagbek | B | 15:09,2 | 0,89 | 0,85 | 11:24,7 | Abigail Schiller |
Mei:
Correctie | |||||
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Ploeg | Boot | Gecorrigeerde tijd |
MixM Lite Duo Gerard/Jolande | G | 10:04,4 | 0,78 | 1,02 | 07:56,7 |
DM 2x Topper Jeannette/Stephanie | G | 09:07,6 | 0,81 | 1,08 | 07:57,2 |
J16 1x Krooneend Joey | J | 08:13,7 | 0,95 | 1,00 | 07:46,5 |
DM 1x Slobeend Alita Dekker | G | 10:38,9 | 0,79 | 0,85 | 07:10,1 |
DM 4x+ Cecilie Eveline, Wop, Lise, Heleen | G | 08:03,0 | 0,83 | 1,12 | 07:29,0 |
Mix 4x Pennink Rafe, Finn, Laura, Maartje | J | 07:56,8 | 0,92 | 1,16 | 08:31,3 |
HM C1x Huubbrands Jan Pietersma | B | 13:52,4 | 0,78 | 0,85 | 09:14,0 |
DM C1x Lucratief Jacqueline | B | 11:20,8 | 0,79 | 0,85 | 07:38,3 |
H 1x Kluut Coen de Jong | G | 08:52,2 | 1,00 | 1,00 | 08:52,2 |
HM 4+ Pieter Tom, Bart, Henno, Ton | G | 08:48,3 | 0,84 | 1,09 | 08:01,9 |
April:
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Gecorrigeerde tijd | Team |
HM C1x Huub Brands | B | 13:39,7 | 09:05,5 | Pietersma, Jan |
DM 2x Topper | G | 08:51,2 | 07:42,9 | Agoston, Stephanie / Disseldorp, Jeannette |
DM 8+ Wilde Zwaan | G | 08:33,2 | 07:56,6 | Schaik, Elvira / Hessels, Mariejka / Mol, Els / Stek, Doreen / Schotman, Jolande / Ende, Marion / Keijl, Anja / Rutten, Josephine |
HM 1x Ziezo | G | 09:44,4 | 07:58,1 | Hissink Muller, Gerard |
MixM 4* Cecilie | G | 07:43,0 | 07:58,7 | Stilma, Eveline / Petie, Kristiaan / Knape, Eduard / Minderhoud, Patrick |
MixM 2x Stormvogel | G | 09:21,8 | 08:14,1 | Voerman, Han / Beurskens, Maud |
HM C1x Lucratief | G | 11:54,1 | 08:16,5 | Smit, Frans |
HM 1x Duifprion | G | 08:42,5 | 08:26,8 | Dekker, Gerben |
HM 4+ Pieter Sr. | G | 08:54,3 | 08:30,4 | Knappers, Tom / Oosterbaan, Marco / Mascini, Henno / Kolenbrander, Gerhard |
Maart:
Ploeg | Cat | Geroeide tijd: | Gecorrigeerde tijd | Team |
HM C1x | B | 14:57,0 | 09:57,0 | Pietersma, Jan |
HM2x Wulp | G | 09:03,0 | 07:50,5 | Hissink Muller, Gerard / Haan, Paul |
HM1x Kluut | G | 09:42,5 | 07:56,5 | Geul, Berry |
DM4* Fast Ladies, Cecilie | G | 08:51,0 | 07:58,0 | Blokhuis, Myra / Verhoef, Jetta / Agoston, Stephanie / Beurskens, Maud |
HM4* Pieter Sr. | G | 08:28,1 | 08:22,0 | Land, Ebe / Knaap, Frank / Valk, Roelof / Brink, Stephan |
H1x Krooneend | G | 08:24,8 | 08:24,8 | Stor, Wart |
HM8+ Wilde Zwaan | G | 07:52,8 | 08:36,7 | / Mascini, HennoFrerejean, Ton / Knappers, Tom / Oosterbaan, Marco / Kolenbrander, Gerhard / Minderhoud, Patrick / Petie, Kristiaan / Groen, Bart |
H1x Quintus | G | 08:42,1 | 08:42,1 | Gessel, Quintus |
HM1x Duifprion | G | 09:00,0 | 08:43,8 | Dekker, Gerben |
D2x Stormvogel | G | 10:39,0 | 10:10,8 |
Klaassen, Amy / Boonstra, Ilse |